Saldo koin tersedia
4.825
Setara 193 kali generate RPS (tarif 25 koin per generate, diatur admin).
Rincian
- Saldo tercatat
- 4.850 koin
- Koin ditahan (generate berjalan)
- −25 koin
- Siap dipakai
- 4.825 koin
Terpakai 30 hari
225 koin
Koin yang sudah dipotong untuk generate RPS yang berhasil.
Total pembelian
5.000 koin
Akumulasi pembelian paket koin pada akun ini.
Total pengembalian
75 koin
Koin dikembalikan otomatis saat generate gagal atau waktu habis.
Data pada halaman ini masih tiruan untuk keperluan tampilan. Saldo nyata akan diambil dari transaksi koin saat modul backend dompet dibangun.
Notifikasi koin masuk
Saldo koin bertambah otomatis begitu pembayaran berhasil. Kabar ini muncul di sini supaya Anda tidak perlu memeriksa saldo berulang kali.
1 notifikasi baru
Belum ada notifikasi baru. Kabar koin masuk akan tampil di bagian ini.
-
1.000 koin sudah masuk ke saldo Baru
Pembayaran QRIS untuk transaksi TRX-2026-1009-003 terverifikasi otomatis. Saldo koin bertambah tanpa perlu konfirmasi manual.
-
3.000 koin sudah masuk ke saldo
Pembayaran Virtual Account BCA untuk transaksi TRX-2026-1002-001 terverifikasi otomatis. Saldo koin bertambah tanpa perlu konfirmasi manual.
Notifikasi ini masih tiruan. Nanti diisi oleh callback pembayaran pada task backend, sehingga dosen menerima kabar yang sama di semua perangkat.
Beli paket koin
Pilih paket koin, lalu pilih cara pembayaran. Koin langsung masuk ke saldo setelah pembayaran berhasil.
Paket terpilih: 2.000 koin seharga Rp1.850.000 (Rp925 per koin, setara 80 kali generate RPS).
Perbandingan paket koin
Harga per koin dihitung dari harga paket, sehingga paket besar terlihat lebih murah per koin. Paket yang sedang dipilih ditandai dan tombol pilihnya dinonaktifkan sampai Anda memilih paket lain.
| Paket | Jumlah koin | Harga | Harga per koin | Setara generate | Hemat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 koinSedang dipilih | 1.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000 | 40 kali | Harga dasar | |
| 2.000 koinSedang dipilih | 2.000 | Rp1.850.000 | Rp925 | 80 kali | 8% | |
| 3.000 koinSedang dipilih | 3.000 | Rp2.750.000 | Rp917 | 120 kali | 8% | |
| 5.000 koinTermurah per koinSedang dipilih | 5.000 | Rp4.500.000 | Rp900 | 200 kali | 10% |
Instruksi pembayaran: QRIS
Kode QR contoh · NMID ID1024398712 · instruksi berlaku 15 menit
- Buka aplikasi pembayaran atau m-banking yang mendukung QRIS.
- Pilih menu Bayar, lalu pindai kode QR yang tampil di halaman ini.
- Periksa nama merchant dan nominal sebelum melanjutkan.
- Selesaikan pembayaran, koin otomatis masuk ke saldo dompet Anda.
Instruksi ini masih contoh untuk tampilan. Nomor tujuan dan kode pembayaran asli dibuat sistem setelah alur pembayaran aktif.
Status transaksi pembelian koin
Setiap percobaan pembelian koin punya status yang jelas, supaya Anda tahu apakah koin sudah masuk, masih menunggu, atau perlu dibuat ulang.
1 transaksi menunggu pembayaran · 2 transaksi berhasil · 1 transaksi kedaluwarsa.
-
Menunggu pembayaran
5.000 koin · Rp4.500.000
Instruksi masih berlaku sampai pukul 11:55. Koin belum bertambah sebelum pembayaran terverifikasi.
-
Berhasil
1.000 koin · Rp1.000.000
Pembayaran terverifikasi pukul 13:05 dan 1.000 koin langsung masuk ke saldo.
-
Kedaluwarsa
2.000 koin · Rp1.850.000
Tidak dibayar sampai masa berlaku habis. Tidak ada koin terpotong, transaksi bisa dibuat ulang.
-
Berhasil
3.000 koin · Rp2.750.000
Pembayaran terverifikasi pukul 11:24 dan 3.000 koin masuk ke saldo.
Arti status
- Menunggu pembayaran
- Instruksi pembayaran masih berlaku, koin belum bertambah.
- Berhasil
- Pembayaran terverifikasi dan koin sudah masuk ke saldo.
- Kedaluwarsa
- Instruksi tidak dibayar sampai masa berlaku habis, tidak ada koin terpotong.
- Gagal
- Pembayaran ditolak, silakan coba lagi dengan metode lain.
Riwayat pemakaian koin per RPS
Ketahui berapa koin yang terpakai untuk tiap RPS, termasuk RPS yang gagal dan koinnya sudah dikembalikan, serta rekapnya per semester dan program studi.
10 generate tercatat.
Koin terpakai
150 koin
Dari 10 kali generate yang berhasil.
Koin dikembalikan
75 koin
Generate gagal, koin kembali penuh ke saldo.
Koin ditahan
25 koin
Masih menunggu hasil generate yang sedang berjalan.
Rekap per semester
| Semester | Generate | Koin terpakai | Dikembalikan | Ditahan |
|---|---|---|---|---|
| Ganjil 2026/2027 | 9 | 125 | 75 | 25 |
| Genap 2026/2027 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Rekap per program studi
| Program studi | Generate | Koin terpakai | Dikembalikan | Ditahan |
|---|---|---|---|---|
| Teknik Informatika | 5 | 75 | 25 | 25 |
| Akuntansi | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Ilmu Keperawatan | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Ilmu Komunikasi | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Manajemen | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | 1 | 0 | 25 | 0 |
Rincian tiap generate
| Mata kuliah | Program studi | Semester | Tanggal | Koin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur Data Lanjut | Teknik Informatika | Ganjil 2026/2027 | 10 Okt 2026 | 25 koin | Masih diproses |
| Pemrograman Web Lanjut | Teknik Informatika | Ganjil 2026/2027 | 09 Okt 2026 | 25 koin | Koin dikembalikan |
| Pemrograman Berorientasi Objek | Teknik Informatika | Ganjil 2026/2027 | 09 Okt 2026 | 25 koin | Selesai |
| Sistem Basis Data | Teknik Informatika | Ganjil 2026/2027 | 08 Okt 2026 | 25 koin | Selesai |
| Keperawatan Dasar | Ilmu Keperawatan | Ganjil 2026/2027 | 07 Okt 2026 | 25 koin | Koin dikembalikan |
| Manajemen Keuangan | Manajemen | Genap 2026/2027 | 05 Okt 2026 | 25 koin | Selesai |
| Metodologi Penelitian Sosial | Ilmu Komunikasi | Ganjil 2026/2027 | 03 Okt 2026 | 25 koin | Selesai |
| Sistem Kendali Otomatis | Teknik Elektro | Ganjil 2026/2027 | 28 Sep 2026 | 25 koin | Koin dikembalikan |
| Akuntansi Biaya | Akuntansi | Ganjil 2026/2027 | 25 Sep 2026 | 25 koin | Selesai |
| Algoritma dan Struktur Data | Teknik Informatika | Ganjil 2026/2027 | 22 Sep 2026 | 25 koin | Selesai |
6 selesai · 3 dikembalikan · 1 masih diproses.
Riwayat koin
Catatan setiap koin yang masuk dari pembelian atau pengembalian, dan koin yang terpakai untuk generate RPS.
| Waktu | Keterangan | Jenis | Koin | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 08:40 | Pengembalian koinGenerate Pemrograman Web Lanjut gagal (layanan AI tidak merespons) | Pengembalian koin | +25 | 4.850 |
| 2026-10-09 14:20 | Generate RPSPemrograman Web Lanjut | Pemakaian generate | −25 | 4.825 |
| 2026-10-09 13:05 | Generate RPSPemrograman Berorientasi Objek | Pemakaian generate | −25 | 4.850 |
| 2026-10-08 14:02 | Generate RPSSistem Basis Data | Pemakaian generate | −25 | 4.875 |
| 2026-10-07 09:41 | Pengembalian koinGenerate Keperawatan Dasar gagal (layanan AI tidak merespons) | Pengembalian koin | +25 | 4.900 |
| 2026-10-07 09:12 | Generate RPSKeperawatan Dasar | Pemakaian generate | −25 | 4.875 |
| 2026-10-05 16:33 | Generate RPSManajemen Keuangan | Pemakaian generate | −25 | 4.900 |
| 2026-10-03 15:30 | Generate RPSMetodologi Penelitian Sosial | Pemakaian generate | −25 | 4.925 |
| 2026-10-02 11:20 | Pembelian Paket 3.000 koinVirtual Account BCA | Pembelian koin | +3.000 | 4.950 |
| 2026-09-28 09:41 | Pengembalian koinGenerate Sistem Kendali Otomatis gagal (waktu habis) | Pengembalian koin | +25 | 1.950 |
| 2026-09-28 09:12 | Generate RPSSistem Kendali Otomatis | Pemakaian generate | −25 | 1.925 |
| 2026-09-25 13:40 | Generate RPSAkuntansi Biaya | Pemakaian generate | −25 | 1.950 |
| 2026-09-22 10:05 | Generate RPSAlgoritma dan Struktur Data | Pemakaian generate | −25 | 1.975 |
| 2026-09-20 08:15 | Pembelian Paket 2.000 koinQRIS | Pembelian koin | +2.000 | 2.000 |
Koin dikembalikan otomatis bila pembuatan RPS gagal atau terlalu lama, sehingga tidak ada koin yang hilang tanpa hasil.